| Sattelstützenflex Syntace P6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Auszugslänge | P6 Carbon HiFlex | P6 7075 | Vorteil HiFlex zu 7075 |
| 27,2 mm | 260 mm | 52 N/mm | 74 N/mm | 42 % |
| 30,9 mm | 310 mm | 44 N/mm | 70 N/mm | 59 % |
| 31,6 mm | 310 mm | 45 N/mm | 71 N/mm | 58 % |
| 34,9 mm | 360 mm | 37 N/mm* | 72 N/mm | 95 % |
| Anmerkung |
Ein geringerer Wert bedeutet mehr Verformung bei der gleichen Kraft – mehr Flex. *Durch die größere Auszugslänge kann die 34,9 mm HiFlex mehr Flex generieren. |
|||